Alle tarieven zijn excl. BTW.
Product | Brons | Zilver | Goud | Platinum |
---|---|---|---|---|
Chat Service | X | X | X | X |
Sleutelbeheer | X | X | X | X |
Controle binnen het huis | X | X | X | X |
Controle ongedierte | X | X | X | X |
Planten verzorgen | X | X | X | X |
Controle electrische apparaten | X | X | X | X |
Controle water | X | X | X | X |
Doorspoelen toiletten / wastafels | X | X | X | X |
Ventileren woning | X | X | X | X |
Controle buiten gebied | X | X | X | X |
Controle ramen / deuren | X | X | X | X |
Waterniveau zwembad | X | X | X | X |
Brievenbus legen | X | X | X | X |
Post digitaal doorsturen | X | X | ||
Zwembad waarden controle | X | X | ||
Tuinonderhoud max. 500m2. meer = meerprijs | X | |||
Eind controle op gasten verblijf | X | X | ||
1 keer per maand | X | |||
2 keer per maand | X | X | X | |
Digitaal bezoekrapport | X | X | X | X |
Kosten ex BTW per jaar | € 250,00 | € 400,00 | € 625,00 | € 875,00 |
Combinatievoordeel (een van bovenstaande producten en Schoonmaakservice en linnenservice 5% korting
Extra service producten | Prijs excl. BTW | |
---|---|---|
Sleutel langsbrengen op locatie | € 30,00 | Per keer |
Gasten begeleiding bij aankomst en vertrek | € 55,00 | Per keer |
Eindcontrole op gastenverblijf | € 30,00 | Per keer |
Uurtarief (kleine reparaties excl. materiaal) | € 22,50 | Per uur |
Sleutel beheer | € 70,00 | Per jaar |
Tuin en zwembad onderhoud (max. 500M2) meer? op aanvraag | € 140,00 | Per keer |
Schoonmaakservice incl. woonkamer, badkamer en toilet | Prijs excl. BTW | |
---|---|---|
1 slaapkamer | € 45,00 | Per keer |
2 slaapkamers | € 63,00 | Per keer |
3 slaapkamers | € 82,00 | Per keer |
4 slaapkamers | € 99,00 | Per keer |
Combinatievoordeel Schoonmaakservice met linnenservice 10% korting
Linnen service | Prijs excl. BTW | |
---|---|---|
2 personen | € 15,00 | Per keer |
4 personen | € 30,00 | Per keer |
6 personen | € 45,00 | Per keer |
8 personen | € 55,00 | Per keer |